Olá Futebolistas e Futeboleirxs!
Ao longo da primeira fase do campeonato de 2016 da Série A2 fizemos uma planilha no Exel para saber quem leva mais público e quem consegue tirar mais uns trocados na competição.
O público pagante total registrado foi de 394.388. Média de 1.037 torcedores por partida.
A melhor média de público registrada foi a do Bragantino, com 7.086 e que teve no jogo contra o Juventus o melhor público da primeira fase: 10.508 pagantes no Estádio Nabi Abi Chedid. A pior média foi a do Sorocaba, com média 272 pagantes. Já na média de renda, quem faturou mais foi o Taubaté, o público que compareceu ao Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, desembolsou em média R$ 10.717,00.
Média de Público Pagante - Primeira Fase:
1. Bragantino 7.086 | |||||||||||||||||||||
2. Guarani 3.132 | |||||||||||||||||||||
3. Taubaté 2.337 | |||||||||||||||||||||
4. Mirassol 2.326 | |||||||||||||||||||||
5. Portuguesa Desp 2.304 | |||||||||||||||||||||
6. Juventus 1.996 | |||||||||||||||||||||
7. Velo Clube 1.829 | |||||||||||||||||||||
8. Batatais 1.817 | |||||||||||||||||||||
9. Barretos 1693 | |||||||||||||||||||||
10. Votuporanguense 1.691 | |||||||||||||||||||||
11. Santo André 1.476 | |||||||||||||||||||||
12. Penapolense 1.451 | |||||||||||||||||||||
13. Marília 1.353 | |||||||||||||||||||||
14. Monte Azul 1.116 | |||||||||||||||||||||
15. São Caetano 1.081 | |||||||||||||||||||||
16. UA Barbarense 1.017 | |||||||||||||||||||||
17. Paulista 923 | |||||||||||||||||||||
18. Rio Branco 886 | |||||||||||||||||||||
19. Independente 468 | |||||||||||||||||||||
20. Sorocaba 272
Média de Renda (R$) - Primeira Fase:
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário