A Copa Paulista 2018 dará início a sua segunda fase. Se classificaram 16 equipes para a próxima etapa, novamente dividida em grupos, agora quatro em cada um.
Segunda Fase da Copa Paulista 2018
| Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
| Mirassol | Ferroviária | São Caetano | Ituano |
| RB Brasil | Olímpia | Atibaia | Taubaté |
| Santo André | Juventus | Votuporanguense | XV de Piracicaba |
| Audax | São Bernardo | Rio Claro | Novorizontino |
Na primeira fase, o XV de Piracicaba teve a melhor média de público, com 1.581 em seus jogos. Na sequência estão a Portuguesa de Desportos e o Juventus da Mooca, com média de torcedores de 1.242 e 1.071 respectivamente.
Confira a lista completa da média de público da primeira fase da Copa Paulista (em negrito as equipes classificadas):
| 1 | XV Piracicaba | 1.581 |
| 2 | Portuguesa Desp | 1.242 |
| 3 | Juventus | 1.071 |
| 4 | Ferroviária | 1.058 |
| 5 | Novorizontino | 969 |
| 6 | Santo André | 851 |
| 7 | Inter Limeira | 845 |
| 8 | Noroeste | 696 |
| 9 | Água Santa | 570 |
| 10 | Votuporanguense | 563 |
| 11 | Taubaté | 561 |
| 12 | Ituano | 533 |
| 13 | São Caetano | 422 |
| 14 | Nacional | 334 |
| 15 | Olímpia | 313 |
| 16 | Desportivo Brasil | 265 |
| 17 | São Bernardo FC | 255 |
| 18 | Rio Claro | 213 |
| 19 | Audax | 207 |
| 20 | Red Bull Brasil | 204 |
| 21 | Taboão da Serra | 152 |
| 22 | Bragantino | 142 |
| 23 | Santos | 139 |
| 24 | Mirassol | 120 |
| 25 | Penapolense | 102 |
| 26 | Batatais | 97 |
| 27 | Atibaia | 73 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário