A segunda fase da Copa Paulista 2017 já começou! E nós do Futebolista & Futeboleirxs resolvemos saber como anda a presença de público na competição.
Depois de 14 rodadas, o time do Esporte Clube Água Santa foi a equipe que mais levou público na primeira fase da competição, com média de 2.178 torcedores. Se o time de Diadema estivesse no ranking de equipes das séries A, B e C estaria 48º posição, na frente Luverdense, Volta Redonda, ASA e Bragantino.
O número do Água Santa é realmente bom se comparados aos outros times da competição e mantem uma média expressiva de outros campeonatos. Foi assim no primeiro semestre, quando disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e levou uma cerca de 2.616 torcedores por jogo.
A partida com maior presença de público foi Água Santa 3 x 2 Portuguesa de Desportos, com 4.135 torcedores.
Confira como ficou o ranking:
1 | - Água Santa - 2.178 | |
2 | - XV de Piracivcaba - 1.607 | |
3 | - Juventus - 1.422 | |
4 | - Portuguesa - 1.116 | |
5 | - Noroeste - 1.084 | |
6 | - Ferroviária - 940 | |
7 | - Inter de Limeira - 537 | |
8 | - São Caetano - 488 | |
9 | - Desportivo Brasil - 471 | |
10 | - Taubaté - 408 | |
11 | - Nacional - 392 | |
12 | - Linense - 385 | |
13 | - Portuguesa Santista - 315 | |
14 | - Santos - 275 | |
15 | - Rio Branco - 215 | |
16 | - Audax - 209 | |
17 | - São Paulo - 201 | |
18 | - Penapolense - 194 | |
19 | - Velo Clube - 183 | |
20 | - Taboão da Serra - 183 | |
21 | - Mirassol - 143 | |
22 | - Atibaia - 44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário